運営についての重要事項に関する規程の概要
当院は特定健康診査の実施機関として、厚生労働省の定めに基づき「運営についての重要事項に関する規程」の概要を以下のとおり掲載しています。特定健診の受診方法・対象の方のご案内は健康診断ページをご覧ください。
- 最終更新日:2026年7月19日
機関情報
| 機関名 | みなみ内科・外科クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 〒457-0843 愛知県名古屋市南区忠次1丁目1-6 メディカルガーデン名古屋南2階 |
| 電話番号 | 052-691-5888 |
| FAX番号 | 052-691-5878 |
| 健診機関番号 | 2311202887 |
| ホームページ | https://mngc.jp/ |
| 経営主体 | 個人 |
| 開設者名 | 園原 史訓 |
| 管理者名 | 園原 史訓 |
| 第三者評価 | 未実施 |
スタッフ情報
| 職種 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 医師 | 1人 | ― |
| 看護師 | 3人 | 1人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 5人 | ― |
- 特定健康診査に従事するスタッフの人数です。
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社ファルコバイオシステムズ) |
| 眼底検査 | 実施なし |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:株式会社ファルコバイオシステムズ) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年:診療時間内(完全予約制。お電話にてご予約ください) |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 7,650円以下/人(消費税込) |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
- 単価は「基本的な健診の項目」一式を実施した場合の単価(契約単価のうちの最高額)です。受診者の自己負担額は、ご加入の医療保険者の定めにより異なります(受診券をご確認ください)。
その他
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 150人(1日当たり 0.6人) |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 720人(1日当たり 3人) |
| 特定保健指導の実施 | 無 |